Haojia Shi | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | Золотая медаль |
Ivan Chasovskikh | | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 40 | 2 | Золотая медаль |
Alexander Wang | Соединённые Штаты Америки | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 38 | 3 | Золотая медаль |
Satoshi Kano | Япония | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 37 | 4 | Золотая медаль |
Alex Chui | Великобритания | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 35 | 5 | Золотая медаль |
László Bence Simon | Венгрия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 5 | Золотая медаль |
Adhitya Mangudy Venkata Ganesh | Индия | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 35 | 5 | Золотая медаль |
Qiming Xu | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 5 | Золотая медаль |
Hyeongjoe Chu | Республика Корея | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 35 | 5 | Золотая медаль |
Jessica Wan | Соединённые Штаты Америки | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 35 | 5 | Золотая медаль |
Mikhail Raikhman | Белоруссия | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 34 | 11 | Золотая медаль |
Paulius Aleknavičius | Литва | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 34 | 11 | Золотая медаль |
Barış Koyuncu | Турция | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 33 | 13 | Золотая медаль |
Matvey Vylegzhanin | Белоруссия | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 32 | 14 | Золотая медаль |
Ananda Bhaduri | Индия | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 32 | 14 | Золотая медаль |
Yihan Yang | Сингапур | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 32 | 14 | Золотая медаль |
Linus Tang | Соединённые Штаты Америки | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 32 | 14 | Золотая медаль |
Mehmet Can Baştemir | Турция | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 32 | 14 | Золотая медаль |
Egor Saprunov | | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 31 | 19 | Золотая медаль |
Ivan Korshunau | Белоруссия | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 19 | Золотая медаль |
Benjamin Mujkić | Босния и Герцеговина | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 19 | Золотая медаль |
Samuel Sturge | Великобритания | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 19 | Золотая медаль |
Nadav Dan Tamari | Израиль | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 31 | 19 | Золотая медаль |
Kanav Talwar | Индия | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 31 | 19 | Золотая медаль |
Rogelio Guerrero Reyes | Мексика | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 19 | Золотая медаль |
Konstanty Smolira | Польша | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 31 | 19 | Золотая медаль |
Damjan Davkov | Северная Македония | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 31 | 19 | Золотая медаль |
Krishna Pothapragada | Соединённые Штаты Америки | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 31 | 19 | Золотая медаль |
Ratibor Koptilin | | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Xiangyue (Laura) Nan | Австралия | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Pavel Tsitou | Белоруссия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Andrej Krčmar | Босния и Герцеговина | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Ábel Szakács | Венгрия | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Kyriakos Tsourekas | Греция | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Davit Kldiashvili | Грузия | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Rushil Mathur | Индия | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Radin Zahedigolpayegani | Исламская Республика Иран | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Zhewen Deng | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Chunji Wang | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Xianbang Wang | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Kyungjun Park | Республика Корея | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Matej Bachniček | Словацкая республика | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Tien-Hui Lee | Тайвань | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Anatole Bouton | Франция | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Felix Xu | Швейцария | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Siwoo Kim | Япония | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 29 | Золотая медаль |
Tseren Frantsuzov | | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 47 | Золотая медаль |
Chams Eddine Abd El Ali Derreche | Алжир | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 47 | Золотая медаль |
Vuk Janković | Босния и Герцеговина | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 47 | Золотая медаль |
Felipe Makoto Shimamura Silva | Бразилия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 47 | Золотая медаль |
Elazar Koren | Израиль | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 47 | Золотая медаль |
Kevin Adi Senjaya | Индонезия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 47 | Золотая медаль |
Enrico Zonta | Италия | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 29 | 47 | Золотая медаль |
Nazar Azizbekovich Kirgizbaev | Киргизия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 47 | Золотая медаль |
Enerelt Delgerdalai | Монголия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 47 | Золотая медаль |
Pavel Ciurea | Румыния | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 29 | 47 | Золотая медаль |
Qiao Zhang | Соединённые Штаты Америки | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 3 | 29 | 47 | Золотая медаль |
Yu-An Cho | Тайвань | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 47 | Золотая медаль |
Mikhail Iugov | | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Sam Griffiths | Великобритания | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Yung Ho Kwan | Гонконг | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Itamar Nir | Израиль | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Alessandro Lombardo | Италия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Amirlan Amanzholov | Казахстан | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Margulan Sharel | Казахстан | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Jer Ren Wong | Малайзия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Bilguungerelt Tamir | Монголия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Ryan Staal | Нидерланды | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Renato Gaitan | Перу | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Sebastian Lozada | Перу | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Antoni Mazur | Польша | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Andrei Vila | Румыния | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Stefan Šebez | Сербия | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Zhi Xiang Raphael Teng | Сингапур | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Juntao Zhang | Сингапур | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 59 | Серебряная медаль |
Ilya Zamotorin | | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 27 | 76 | Серебряная медаль |
Warren Bei | Канада | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 27 | 76 | Серебряная медаль |
Youngbeom Jin | Республика Корея | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 | 76 | Серебряная медаль |
Yuchan Jung | Республика Корея | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 5 | 27 | 76 | Серебряная медаль |
Drew Michael Terren Ramirez | Сингапур | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 27 | 76 | Серебряная медаль |
Jordan Lefkowitz | Соединённые Штаты Америки | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 | 76 | Серебряная медаль |
Felipe Bautista Klir | Аргентина | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 26 | 82 | Серебряная медаль |
Wai Lok Lai | Гонконг | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 26 | 82 | Серебряная медаль |
Tengis Odonbaatar | Монголия | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 26 | 82 | Серебряная медаль |
Mateusz Wawrzyniak | Польша | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 26 | 82 | Серебряная медаль |
David-Andrei Anghel | Румыния | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 26 | 82 | Серебряная медаль |
En-Hua Chiang | Тайвань | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 26 | 82 | Серебряная медаль |
Hakan Gökdoğan | Турция | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 26 | 82 | Серебряная медаль |
Aino Aulanko | Финляндия | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 26 | 82 | Серебряная медаль |
Martin Bierbaumer | Австрия | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 25 | 90 | Серебряная медаль |
Marin Hristov | Болгария | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 25 | 90 | Серебряная медаль |
Isaac King | Великобритания | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 25 | 90 | Серебряная медаль |
Pál Czanik | Венгрия | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 25 | 90 | Серебряная медаль |
Iliya Yazdanivarzi | Исламская Республика Иран | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 25 | 90 | Серебряная медаль |
Takumi Higashida Martínez | Мексика | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 25 | 90 | Серебряная медаль |
Wooju Ham | Республика Корея | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 25 | 90 | Серебряная медаль |
Mihailo Jančević | Сербия | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 25 | 90 | Серебряная медаль |
Gvozden Lapčević | Сербия | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 25 | 90 | Серебряная медаль |
Oscar Fischler | Франция | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 25 | 90 | Серебряная медаль |
William Cheah | Австралия | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Dominik Pultar | Австрия | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Bilyana Dimitrova | Болгария | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Angel Hristov | Болгария | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Haolin Zhao | Великобритания | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Duy Tran | Вьетнам | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Vera Lavrova | Германия | 5 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Hok Lai Ng | Гонконг | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Arjun Gupta | Индия | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Sepehr Alipour | Исламская Республика Иран | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Raffaele Botticella | Италия | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Ryan Bai | Канада | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Marvin Mao | Канада | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Ian Bobrus | Киргизия | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Razzi Hasan Masroor | Пакистан | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Hyunwoo Choi | Республика Корея | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Hadi Alaithan | Саудовская Аравия | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Yaoqi Zhao | Сингапур | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Nace Hranjec | Словения | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Siraphop Khawplad | Таиланд | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Tulkin Jaylovov | Узбекистан | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Elbek Zohidjonov | Узбекистан | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Jerome Austin Te | Филиппины | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Auguste Ramondou | Франция | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Erik Ježek | Чехия | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 24 | 100 | Серебряная медаль |
Minh Hoang Tran | Вьетнам | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Paul Jakob Schmidt | Германия | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Zi Jie Xu | Гонконг | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Orestis Lignos | Греция | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Simone Melis | Италия | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Theofanis Orfanou | Кипр | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Eldar Iskanderov | Киргизия | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Yuxing Ye | Китайская Народная Республика | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Jay Zhao | Новая Зеландия | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Stanisław Lada | Польша | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Marius Cerlat | Республика Молдова | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Novak Despotović | Сербия | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Akash Thiagarajan | Сингапур | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Lucia Chladná | Словацкая республика | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Krittitee Naulkhao | Таиланд | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Patanasang Pinijpichitkul | Таиланд | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Suleyman Kochkarov | Туркмения | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Daniil Shvaiko | Украина | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Solal Pivron-Djeddi | Франция | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Fabijan Cikač | Хорватия | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
David Hromádka | Чехия | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Shinjiro Hamakawa | Япония | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | 125 | Серебряная медаль |
Valentin Glatz | Австрия | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
William Shi | Австрия | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Jan Strehn | Австрия | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Akram Zakine | Бельгия | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Harun Alibegović | Босния и Герцеговина | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
João Pedro Bandeira Lemos | Бразилия | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Pedro Henrique De Almeida Ursino | Бразилия | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Marco Aurelio Nogueira D'emidio | Бразилия | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Mátyás Bodor | Венгрия | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Boldizsár Varga | Венгрия | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Sebastian Chase | Гонконг | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Nektarios Rafail Berkoutakis | Греция | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Raz Dvora | Израиль | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Amirhossein Mohammadzadeh | Исламская Республика Иран | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Miron Yurkevich | Казахстан | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Ming Yang | Канада | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Ara Mahdessian | Кипр | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Isken Kenzhebaev | Киргизия | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Ivan Chan Guan Yu | Малайзия | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Héctor Juan Villarreal Corona | Мексика | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Boning Dai | Новая Зеландия | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Chris Pan | Новая Зеландия | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Jeremi Hyska | Польша | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Andrei-Giovani Chiriță | Румыния | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Vlad-Titus Spătaru | Румыния | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Ting-Wei Chang | Тайвань | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Maliksha Meylismyradov | Туркмения | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Mehmet Burak Gönül | Турция | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Maryna Spektrova | Украина | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
David Lang | Хорватия | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Kristijan Šimović | Хорватия | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Emil Sandberg | Швеция | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Ervin Ivanov | Эстония | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Ben Lucius Maree | Южно-Африканская Республик | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Naohiro Miyahara | Япония | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 22 | 147 | Серебряная медаль |
Hayk Andriasyan | Армения | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Vahan Baghdasaryan | Армения | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Areg Mkrtchyan | Армения | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Maksim Manastyrski | Белоруссия | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Matheus Alencar De Moraes | Бразилия | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Bernát Tarján | Венгрия | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Dang Dung Nguyen | Вьетнам | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Tran Minh Duc Pham | Вьетнам | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Lars Krabbenhöft | Германия | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Rati Ratiani | Грузия | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Theodor Boaz Pedersen | Дания | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Frederico Samuel Halim | Индонезия | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Parsa Saberi | Исламская Республика Иран | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Edoardo Balistri | Италия | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Emily Ma | Канада | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Ansis Gustavs Andersons | Латвия | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Belgutei Bayar | Монголия | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Manlai Sonor | Монголия | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Nicholas McKinlay | Новая Зеландия | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Michał Piotr Lipiec | Польша | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Timur Degteari | Республика Молдова | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Yosuf Bakhit | Саудовская Аравия | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Leonid Todoroski | Северная Македония | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Olimdzhon Tukhtarov | Таджикистан | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Chi-An Chang | Тайвань | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Meng-Che Hsu | Тайвань | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
İrem Gülce Yazgan | Турция | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Ozodbek Akhtamov | Узбекистан | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Rasulbek Gafforov | Узбекистан | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Alisa Potomkina | Украина | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Alvann Walter Paredes Dy | Филиппины | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Luke Sebastian Sy | Филиппины | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Mark Neumann | Швейцария | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Ellen Grant-Smith | Южно-Африканская Республик | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 182 | Бронзовая медаль |
Kamo Mirakyan | Армения | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 216 | Бронзовая медаль |
Monamy Zaman | Бангладеш | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 20 | 216 | Бронзовая медаль |
Robin Antoine | Бельгия | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 20 | 216 | Бронзовая медаль |
Vesselin Markovich | Болгария | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 20 | 216 | Бронзовая медаль |
Zhan Dautov | Казахстан | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 20 | 216 | Бронзовая медаль |
Vladimir Rogovskiy | Казахстан | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 216 | Бронзовая медаль |
Sebastian Aguilar Pineda | Коста-Рика | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | 216 | Бронзовая медаль |
Carlos Shum Apuy | Коста-Рика | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 20 | 216 | Бронзовая медаль |
Tobias Kristiansen | Нидерланды | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | 216 | Бронзовая медаль |
Mohammad Hafez | Саудовская Аравия | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | 216 | Бронзовая медаль |
Kirill Tselovalnikov | Эстония | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 20 | 216 | Бронзовая медаль |
Matías Álvarez Oviedo | Аргентина | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 19 | 227 | Бронзовая медаль |
Mikaeel Shah | Великобритания | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 19 | 227 | Бронзовая медаль |
Christian Kraftsik | Германия | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 19 | 227 | Бронзовая медаль |
Giorgi Kekenadze | Грузия | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 19 | 227 | Бронзовая медаль |
Maxim Dudik | Испания | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 227 | Бронзовая медаль |
Adriāns Piliksers | Латвия | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 227 | Бронзовая медаль |
José Andrés Zamora Moncada | Мексика | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 227 | Бронзовая медаль |
Samuel Vargovčík | Словацкая республика | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 19 | 227 | Бронзовая медаль |
Hamza Allaberdiyev | Туркмения | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 19 | 227 | Бронзовая медаль |
Erik Hedin | Швеция | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 19 | 227 | Бронзовая медаль |
Keny Carlosama | Эквадор | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 19 | 227 | Бронзовая медаль |
