◄ 24a OIM 1983 ►
Resultados de país • Resultados individuales • Estadística
| País | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | H | M | O | P | B | |||||||||||
| Alemania | 6 | 6 | 212 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
| Estados Unidos de América | 6 | 6 | 171 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| Hungría | 6 | 6 | 170 | 3 | 0 | 4 | 2 | Endre Hódi | István Reiman | |||||||
| Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas | 6 | 6 | 169 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| Rumania | 6 | 6 | 161 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Vietnam | 6 | 6 | 148 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| Países Bajos | 6 | 6 | 25 | 23 | 29 | 31 | 18 | 17 | 143 | 7 | 1 | 3 | 0 | Thijs Notenboom | Jan van de Craats | |
| Checoslovaquia | 6 | 6 | 28 | 24 | 29 | 35 | 21 | 5 | 142 | 8 | 1 | 1 | 3 | František Zítek | Júlia Lukátšová | |
| Bulgaria | 6 | 5 | 1 | 137 | 9 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| Francia | 6 | 6 | 123 | 10 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| Reino Unido | 6 | 5 | 1 | 121 | 11 | 0 | 3 | 1 | Robert Cranston Lyness | David Monk | ||||||
| República Democrática Alemana | 6 | 6 | 117 | 12 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| Finlandia | 6 | 5 | 1 | 103 | 13 | 0 | 0 | 3 | Juha Oikkonen | Matti Lehtinen | ||||||
| Canadá | 6 | 6 | 102 | 14 | 0 | 0 | 4 | Edward Barbeau | Geoffrey Butler | |||||||
| Polonia | 6 | 6 | 101 | 15 | 0 | 0 | 3 | Andrzej Mąkowski | Maciej Bryński | |||||||
| Israel | 6 | 6 | 97 | 16 | 0 | 0 | 5 | Joe Gillis | ||||||||
| Grecia | 6 | 6 | 96 | 17 | 0 | 0 | 3 | Georgios Koletsos | Dimitrios Kontogiannis | |||||||
| Yugoslavia | 6 | 5 | 1 | 89 | 18 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| Australia | 6 | 6 | 11 | 10 | 20 | 24 | 14 | 7 | 86 | 19 | 0 | 1 | 2 | Jim Williams | Geoff Ball | |
| Brasil | 6 | 5 | 1 | 77 | 20 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Suecia | 6 | 6 | 16 | 3 | 13 | 9 | 0 | 6 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | Åke Samuelsson | Svante Janson | |
| Austria | 6 | 6 | 19 | 7 | 7 | 4 | 0 | 8 | 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| España | 4 | 4 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | Ceferino Ruiz Garrido | Jordi Dou Mas de Xexás | |||||||
| Cuba | 6 | 6 | 36 | 24 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Marruecos | 6 | 6 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bélgica | 6 | 6 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Túnez | 6 | 5 | 1 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Colombia | 6 | 6 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Luxemburgo | 2 | 2 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | Lucien Kieffer | ||||||||
| Argelia | 6 | 5 | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kuwait | 6 | 6 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Italia | 6 | 5 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores.
Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster:
webmaster@imo-official.org.
