◄ 12a OIM 1970 ►
Resultados de país • Resultados individuales • Estadística
| País | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | H | M | O | P | B | |||||||||||
| Hungría | 8 | 7 | 1 | 233 | 1 | 3 | 1 | 3 | Endre Hódi | István Reiman | ||||||
| República Democrática Alemana | 8 | 7 | 1 | 221 | 2 | 1 | 2 | 4 | Helmut Bausch | |||||||
| Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas | 8 | 8 | 221 | 2 | 2 | 1 | 3 | Michail Ilyich Serov | ||||||||
| Yugoslavia | 8 | 8 | 209 | 4 | 0 | 3 | 3 | Milenko Steković | ||||||||
| Rumania | 8 | 6 | 208 | 5 | 0 | 3 | 4 | Gleb Simionescu | Constantin Ottescu | |||||||
| Reino Unido | 8 | 8 | 180 | 6 | 1 | 0 | 6 | Bryan Thwaites | Margaret Riley Crann | |||||||
| Bulgaria | 8 | 7 | 1 | 145 | 7 | 0 | 0 | 3 | Kiril Dotchev | |||||||
| Checoslovaquia | 8 | 7 | 1 | 26 | 48 | 0 | 36 | 29 | 6 | 145 | 7 | 0 | 0 | 4 | Jan Vyšín | |
| Francia | 8 | 5 | 141 | 9 | 0 | 1 | 4 | André Warusfel | ||||||||
| Suecia | 8 | 8 | 110 | 10 | 0 | 0 | 2 | Åke Samuelsson | Lars Walbin | |||||||
| Polonia | 8 | 8 | 105 | 11 | 0 | 0 | 1 | Andrzej Mąkowski | Maciej Bryński | |||||||
| Austria | 8 | 7 | 1 | 18 | 39 | 0 | 37 | 10 | 0 | 104 | 12 | 0 | 0 | 1 | Thomas Mühlgassner | |
| Países Bajos | 8 | 8 | 87 | 13 | 0 | 0 | 1 | Ary van Tooren | ||||||||
| Mongolia | 8 | 58 | 14 | 0 | 0 | 1 | Urshincerengin Sanzhmyatav | |||||||||
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores.
Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster:
webmaster@imo-official.org.
