◄ 2. IMO 1960 ►
Länderergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Statistik
| Land | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Summe | Rang | Preise | Delegationsleiter | Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | M | F | G | S | B | ||||||||||||
| Bulgarien | 8 | 7 | 1 | 175 | 4 | 0 | 0 | 1 | Stoian Budurov | Alipi Nicolov Mateev | |||||||
| Deutsche Demokratische Republik | 7 | 7 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | Johannes Gronitz | Walter Schramm | ||||||||
| Ungarn | 8 | 8 | 248 | 2 | 2 | 2 | 0 | Endre Hódi | Ferenc Késedi | ||||||||
| Tschechoslowakei | 8 | 6 | 257 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rudolf Zelinka | František Vejsada | ||||||||
| Rumänien | 8 | 4 | 248 | 2 | 1 | 1 | 1 | Tiberiu Roman | Gheorghe D. Simionescu | ||||||||
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein.
Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster:
webmaster@imo-official.org.
