◄ 19ieme OIM 1977 ►
Résultats par pays • Résultats individuels • Statistique
Pays | Tailleur de l'équipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Prix | Chef de délegation | Adjoint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous | H | F | O | A | B | |||||||||||
Pays-Bas | 8 | 8 | 42 | 23 | 41 | 30 | 21 | 28 | 185 | 5 | 1 | 2 | 3 | Jan van de Craats | Bert Boon | |
Suède | 8 | 8 | 39 | 23 | 13 | 24 | 18 | 20 | 137 | 13 | 1 | 1 | 2 | Lars-Åke Lindahl | Rune Gustavsson | |
Tchécoslovaquie | 8 | 8 | 44 | 26 | 19 | 22 | 29 | 21 | 161 | 9 | 0 | 3 | 2 | Jozef Moravčík | František Zítek | |
Autriche | 8 | 8 | 44 | 17 | 27 | 19 | 32 | 12 | 151 | 12 | 1 | 1 | 2 | Thomas Mühlgassner | Wolfgang Ratzinger | |
Bulgarie | 8 | 7 | 1 | 172 | 6 | 0 | 3 | 3 | Petar Kenderov | Dimo Serafimov Angelov | ||||||
Finlande | 8 | 8 | 88 | 16 | 0 | 0 | 1 | Matti Lehtinen | Heikki Valkama | |||||||
Allemagne | 8 | 8 | 165 | 7 | 1 | 1 | 4 | Arthur Engel | Horst Sewerin | |||||||
Union des républiques socialistes soviétiques | 8 | 8 | 192 | 2 | 1 | 2 | 4 | Anatolij Pavlovič Savin | Vladimír Alexej. Orlov | |||||||
Hongrie | 8 | 8 | 190 | 3 | 1 | 3 | 2 | Endre Hódi | István Reiman | |||||||
Pologne | 8 | 8 | 157 | 11 | 1 | 2 | 2 | Andrzej Mąkowski | Maciej Bryński | |||||||
Roumanie | 8 | 8 | 122 | 15 | 0 | 1 | 2 | Ioan Cuculescu | Uran Canstantiri | |||||||
Royaume-Uni | 8 | 8 | 190 | 3 | 1 | 3 | 3 | Robert Lyness | Terence James Heard | |||||||
Yougoslavie | 8 | 8 | 159 | 10 | 0 | 3 | 3 | Zoran Kadelburg | Lazar Milin | |||||||
France | 8 | 8 | 126 | 14 | 1 | 0 | 0 | Denis Gerll | Christian Gautier | |||||||
Italie | 5 | 5 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | I. Volčič | G. Felician | |||||||
États-Unis d'Amérique | 8 | 8 | 202 | 1 | 2 | 3 | 1 | Samuel L. Greitzer | Murray S. Klamkin | |||||||
République démocratique allemande | 8 | 8 | 163 | 8 | 2 | 1 | 1 | Gustav Burosch | Monika Noack | |||||||
Mongolie | 8 | 1 | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | Urshincerengin Sanzhmyatav | Sagdaracha Gombyn | |||||||
Belgique | 7 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | Frederic Burvenich | Buy Halin | ||||||||
Algérie | 3 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | Mohamed Bekada | Amokrane Calou | ||||||||
Cuba | 4 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | Felix Recio |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs.
Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster:
webmaster@imo-official.org.