◄ 66ieme OIM 2025 ►
Résultats par pays • Résultats individuels • Statistique
Pays | Tailleur de l'équipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Prix | Chef de délegation | Adjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous | H | F | O | A | B | H | |||||||||||
République de Corée | 6 | 5 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 31 | 4 | 203 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | Hoseog Yu | Kyeongsik Nam |
République populaire de Chine | 6 | 6 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 21 | 231 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Liang Xiao | Yinghua Ai |
États-Unis d'Amérique | 6 | 5 | 1 | 42 | 42 | 40 | 41 | 42 | 9 | 216 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | John Berman | Yang Liu |
Israël | 6 | 6 | 0 | 42 | 42 | 34 | 42 | 32 | 2 | 194 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | Dan Carmon | Daniel Kaner |
République islamique d'Iran | 6 | 6 | 0 | 34 | 42 | 33 | 42 | 32 | 0 | 183 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | Navid Safaei | Seyed Hessam Firouzi |
Japon | 6 | 6 | 0 | 41 | 36 | 31 | 42 | 36 | 10 | 196 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Takuya Inoue | Takahiko Fujita |
Inde | 6 | 6 | 0 | 42 | 42 | 28 | 42 | 36 | 3 | 193 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | Shanta Laishram | Mainak Ghosh |
Pologne | 6 | 5 | 1 | 42 | 42 | 28 | 41 | 42 | 1 | 196 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | Dominik Burek | Tomasz Cieśla |
Turquie | 6 | 6 | 0 | 42 | 30 | 28 | 42 | 42 | 2 | 186 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | Azer Kerimov | Selim Bahadır |
Viêt Nam | 6 | 5 | 1 | 40 | 42 | 27 | 42 | 34 | 3 | 188 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | Gia Vuong Nguyen Chu | Ba Khanh Trinh Le |
Roumanie | 6 | 6 | 0 | 42 | 37 | 27 | 39 | 35 | 1 | 181 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | Cătălin Gherghe | Marius Perianu |
Singapour | 6 | 6 | 0 | 42 | 42 | 26 | 42 | 38 | 1 | 191 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | Yong Sheng Soh | Chik Leng Tan |
Royaume-Uni | 6 | 4 | 2 | 41 | 37 | 24 | 41 | 35 | 0 | 178 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | Dominic Yeo | Samuel Liew |
Kazakhstan | 6 | 6 | 0 | 42 | 41 | 23 | 42 | 27 | 0 | 175 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | Assylbek Issakhov | Kanat Satylkhanov |
Hong Kong | 6 | 6 | 0 | 42 | 37 | 23 | 42 | 37 | 3 | 184 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | Tak Wing Ching | Wai Hoi Bobby Poon |
Italie | 6 | 5 | 1 | 41 | 27 | 23 | 39 | 38 | 6 | 174 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | Alessandra Caraceni | Veronica Sacchi |
Taiwan | 6 | 6 | 0 | 42 | 28 | 22 | 41 | 36 | 1 | 170 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | Yen-Chi Roger Lin | Chia-Chieh Chu |
Australie | 6 | 4 | 2 | 41 | 40 | 21 | 40 | 36 | 1 | 179 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | Hadyn Tang | Michelle Chen |
Suisse | 6 | 5 | 1 | 38 | 18 | 21 | 38 | 29 | 1 | 145 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | Julia Sollberger | Tanish Patil |
Canada | 6 | 6 | 0 | 41 | 22 | 20 | 38 | 40 | 8 | 169 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | Victor Rong | Eric Shen |
Ouzbékistan | 6 | 6 | 0 | 41 | 29 | 20 | 37 | 31 | 0 | 158 | 27 | 0 | 4 | 1 | 1 | Utkir Boltaev | Jakhongir Norboev |
Thaïlande | 6 | 6 | 0 | 42 | 36 | 19 | 39 | 24 | 3 | 163 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | Sarita Bunsupha | Teeradej Kittipassorn |
Hongrie | 6 | 6 | 0 | 42 | 36 | 18 | 42 | 42 | 0 | 180 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | Viktor Harangi | Sándor Dobos |
France | 6 | 5 | 1 | 42 | 30 | 18 | 38 | 28 | 0 | 156 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vincent Jugé | Rémi Lesbats |
Biélorussie | 6 | 5 | 1 | 42 | 25 | 17 | 40 | 37 | 0 | 161 | 26 | 1 | 1 | 4 | 0 | David Zmiaikou | Dzmitry Bazyleu |
Mongolie | 6 | 6 | 0 | 42 | 42 | 15 | 42 | 30 | 3 | 174 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | Otgonbayar Uuye | Bazar Tumurkhan |
Allemagne | 6 | 6 | 0 | 42 | 23 | 14 | 41 | 37 | 0 | 157 | 29 | 0 | 2 | 4 | 0 | Uwe Leck | Eric Müller |
Estonie | 6 | 6 | 0 | 38 | 22 | 14 | 32 | 11 | 0 | 117 | 49 | 0 | 1 | 2 | 3 | Oleg Košik | Hendrik Vija |
Pérou | 6 | 6 | 0 | 42 | 31 | 14 | 39 | 31 | 1 | 158 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | Jesus Zapata | Claudio Espinoza |
Maroc | 6 | 6 | 0 | 35 | 16 | 13 | 33 | 9 | 0 | 106 | 57 | 0 | 0 | 2 | 4 | Hassan Asensouyis | Mohamed El Ibbaoui |
Serbie | 6 | 6 | 0 | 37 | 15 | 13 | 30 | 28 | 0 | 123 | 45 | 0 | 2 | 2 | 2 | Miljan Knežević | Teodor Von Burg |
Afrique du Sud | 6 | 4 | 2 | 39 | 33 | 11 | 40 | 12 | 1 | 136 | 38 | 0 | 1 | 4 | 1 | Dylan Nelson | Kerry Porrill |
Bosnie-Herzégovine | 6 | 6 | 0 | 41 | 42 | 11 | 42 | 33 | 0 | 169 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | Amar Kurić | Tijana Babić |
Autriche | 6 | 6 | 0 | 42 | 20 | 11 | 38 | 29 | 2 | 142 | 35 | 1 | 1 | 3 | 1 | Daniel Holmes | Stefan Leopoldseder |
Brésil | 6 | 6 | 0 | 41 | 36 | 10 | 41 | 19 | 1 | 148 | 32 | 0 | 3 | 2 | 1 | Carlos Gustavo Tamm De Araujo Moreira | Carlos Yuzo Shine |
Espagne | 6 | 6 | 0 | 29 | 31 | 10 | 36 | 17 | 2 | 125 | 43 | 0 | 2 | 2 | 1 | María Gaspar | Marco Castrillón |
Bangladesh | 6 | 5 | 1 | 31 | 34 | 9 | 36 | 3 | 0 | 113 | 53 | 0 | 0 | 3 | 3 | Mahbubul Alam Majumdar | A A Munir Hasan |
Belgique | 6 | 5 | 1 | 42 | 15 | 9 | 30 | 14 | 1 | 111 | 55 | 1 | 0 | 1 | 4 | Bart Windels | Philippe Niederkorn |
Bulgarie | 6 | 6 | 0 | 41 | 40 | 9 | 39 | 35 | 2 | 166 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | Emil Kolev | Stanislav Harizanov |
Danemark | 6 | 6 | 0 | 33 | 8 | 7 | 27 | 5 | 0 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | Malthe David Søholm Mejlsted | Daniel Pham Nguyen |
Macédoine du Nord | 6 | 6 | 0 | 31 | 23 | 7 | 36 | 18 | 2 | 117 | 49 | 1 | 1 | 0 | 3 | Ilija Jovcheski | Mirko Petrushevski |
Tadjikistan | 6 | 6 | 0 | 26 | 15 | 7 | 34 | 10 | 0 | 92 | 65 | 0 | 2 | 0 | 1 | Pirahmad Olimjoni | Yusufbek Hotamov |
Finlande | 6 | 6 | 0 | 37 | 10 | 7 | 27 | 17 | 0 | 98 | 61 | 0 | 0 | 1 | 3 | Daniel Slivinskiy | Veera Nurmela |
Ukraine | 6 | 6 | 0 | 41 | 39 | 7 | 35 | 42 | 1 | 165 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | Bogdan Rublov | Zarina Kodyrova |
Bolivie | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 41 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | Guillermo Fernando Vera Hurtado | |
Arabie saoudite | 6 | 6 | 0 | 42 | 22 | 7 | 41 | 6 | 0 | 118 | 48 | 0 | 0 | 3 | 3 | Sultan Albarakati | Majid Almarhoumi |
Grèce | 6 | 6 | 0 | 36 | 30 | 7 | 41 | 29 | 0 | 143 | 34 | 0 | 2 | 3 | 1 | Silouanos Brazitikos | Achillefs Synefakopoulos |
Cuba | 6 | 3 | 3 | 31 | 4 | 7 | 35 | 3 | 0 | 80 | 70 | 0 | 0 | 1 | 2 | Prudencio Guerrero Fernández | |
République de Moldavie | 6 | 5 | 1 | 31 | 8 | 7 | 15 | 11 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1 | 1 | 1 | Valeriu Guțu | Dorian Croitoru |
Portugal | 6 | 6 | 0 | 36 | 18 | 6 | 35 | 18 | 1 | 114 | 52 | 0 | 1 | 2 | 2 | Joana Teles | Nuno Miguel Arala Santos |
Turkménistan | 6 | 5 | 1 | 31 | 31 | 6 | 37 | 15 | 0 | 120 | 47 | 0 | 2 | 1 | 3 | Pirmyrat Gurbanov | Dovlet Yazkulyyev |
République tchèque | 6 | 5 | 1 | 41 | 23 | 6 | 39 | 25 | 0 | 134 | 41 | 0 | 1 | 3 | 2 | Josef Tkadlec | Pavel Calábek |
Chypre | 6 | 3 | 3 | 30 | 24 | 5 | 12 | 16 | 0 | 87 | 69 | 0 | 1 | 1 | 2 | Demetres Christofides | Theoklitos Paragyiou |
Slovaquie | 6 | 5 | 1 | 42 | 18 | 5 | 39 | 25 | 7 | 136 | 38 | 1 | 0 | 4 | 1 | Stanislav Krajči | Martin Vodička |
Colombie | 6 | 5 | 1 | 30 | 12 | 5 | 41 | 7 | 0 | 95 | 62 | 0 | 0 | 1 | 5 | Maria Losada | Santiago Rodriguez |
Croatie | 6 | 5 | 1 | 41 | 4 | 5 | 31 | 12 | 0 | 93 | 64 | 0 | 0 | 1 | 4 | Petar Orlić | Kristijan Kilassa Kvaternik |
Norvège | 6 | 6 | 0 | 38 | 10 | 4 | 37 | 14 | 0 | 103 | 58 | 0 | 0 | 1 | 5 | Dávid Kunszenti-Kovács | Thomas Agung Dibpa Anandita Thrane |
Pays-Bas | 6 | 6 | 0 | 40 | 6 | 3 | 40 | 28 | 0 | 117 | 49 | 0 | 0 | 5 | 1 | Quintijn Puite | Johan Konter |
Palestine | 5 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 37 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | Samed Alhajajla | Musa Alrefaya |
Mexique | 6 | 6 | 0 | 42 | 36 | 3 | 41 | 31 | 0 | 153 | 31 | 0 | 2 | 4 | 0 | Luis Eduardo Garcia Hernandez | Kevin William Beuchot Castellanos |
Kirghizistan | 6 | 6 | 0 | 38 | 35 | 3 | 36 | 25 | 0 | 137 | 37 | 0 | 2 | 3 | 1 | Makhamadkhan Ishmatov | Bekzhol Zholdubai Uulu |
Lituanie | 6 | 5 | 1 | 40 | 21 | 3 | 39 | 22 | 0 | 125 | 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | Aivaras Novikas | Ernestas Ramanauskas |
Liechtenstein | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 26 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | Valentin Imbach | Marco Cavaleri |
Slovénie | 6 | 4 | 2 | 40 | 17 | 3 | 37 | 4 | 1 | 102 | 59 | 0 | 0 | 2 | 4 | Gregor Dolinar | Luka Horjak |
Irlande | 6 | 6 | 0 | 39 | 30 | 3 | 31 | 23 | 1 | 127 | 42 | 0 | 2 | 1 | 3 | Bernd Kreussler | Anca Mustata |
Suède | 6 | 5 | 1 | 37 | 20 | 3 | 27 | 20 | 0 | 107 | 56 | 0 | 1 | 3 | 1 | Victor Ufnarovski | Mats Boij |
Malaisie | 6 | 6 | 0 | 41 | 29 | 2 | 34 | 32 | 1 | 139 | 36 | 0 | 2 | 3 | 0 | Ivan Chan Kai Chin | Syamil Ahmad Shakir |
Lettonie | 6 | 6 | 0 | 34 | 11 | 2 | 30 | 13 | 0 | 90 | 67 | 0 | 0 | 1 | 2 | Alfrēds Saročinskis | Filips Jelisejevs |
Philippines | 6 | 6 | 0 | 29 | 15 | 2 | 30 | 15 | 0 | 91 | 66 | 0 | 1 | 1 | 1 | Hazel Joy Shi | Kerish Villegas |
Albanie | 6 | 6 | 0 | 23 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 49 | 78 | 0 | 0 | 1 | 2 | Erind Bedalli | Gledis Kallço |
Nouvelle-Zélande | 6 | 6 | 0 | 37 | 27 | 1 | 39 | 32 | 0 | 136 | 38 | 0 | 2 | 3 | 0 | Kevin Shen | Ethan Ng |
Arménie | 6 | 6 | 0 | 40 | 15 | 1 | 35 | 21 | 0 | 112 | 54 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gurgen Asatryan | Suren Grigoryan |
Argentine | 6 | 5 | 1 | 42 | 10 | 1 | 37 | 9 | 0 | 99 | 60 | 0 | 1 | 0 | 5 | Patricia Fauring | Martín Mereb |
Tunisie | 6 | 6 | 0 | 20 | 16 | 1 | 21 | 0 | 0 | 58 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | Charrada Taoufik | Raouf Thabet |
République arabe Syrienne | 6 | 6 | 0 | 29 | 26 | 1 | 31 | 2 | 0 | 89 | 68 | 0 | 0 | 4 | 1 | Ahmad Alkhamis | Mohammad Bakkar |
Cambodge | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ngonn Seam | Karim Ham |
Cameroun | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | Joseph Marie Domguia | Yannick Steve Siewe Handji |
Macao | 6 | 6 | 0 | 26 | 6 | 0 | 30 | 8 | 0 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ieng Tak Leong | Sio Meng Lao |
Namibie | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | David Iiyambo | Generosa Simon |
Pakistan | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 48 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | Sarfraz Ahmad | Hani Shaker |
Paraguay | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 30 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | Carmen Cecilia Sanchez Vazquez | Edgar Federico Elizeche Armoa |
Qatar | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 17 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yousef Jaradat | Jameela Alyousuf |
Salvador | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 34 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | Riquelmi Salvador Cardona Fuentes | Mynor Ademar Melara Estrada |
Kenya | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | James Kiwanuka Katende | Martin Mungai Ndung'u |
Nepal | 6 | 6 | 0 | 14 | 1 | 0 | 25 | 6 | 0 | 46 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | Chhabi Dhungana | Narayan Paudel |
Uganda | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joseph Ssebuliba | Medi Ssesanga |
Bhutan | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pema Choden | Tsheltrim Lhendup |
Chili | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hernan Burgos | Anibal Velozo |
Ghana | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gvozden Lapčević | Joel Dogoe |
Algérie | 5 | 5 | 0 | 24 | 11 | 0 | 21 | 10 | 0 | 66 | 75 | 0 | 0 | 3 | 0 | Abdallah Rahmani | Yasser Merabet |
Indonésie | 6 | 5 | 1 | 37 | 22 | 0 | 39 | 25 | 0 | 123 | 45 | 0 | 0 | 4 | 2 | Nanang Susyanto | Aleams Barra |
Botswana | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mmoloki Lekhutlile | Mathews Masole |
Costa Rica | 6 | 4 | 2 | 16 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 37 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | Oscar Zamora Luna | David Masis Flores |
République Dominicaine | 6 | 5 | 1 | 20 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 47 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | César Abel Santil Glass | Susanna Belussi |
Honduras | 6 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | Devis Moises Alvarado Zavala | Kevin Adalid Castillo Lainez |
Kosovo | 6 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 13 | 1 | 0 | 36 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dorlir Ahmeti | Dren Neziri |
Monténégro | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nikola Konatar | Anton Gjokaj |
Porto Rico | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | Luis Caceres | Omar Colon |
Irak | 5 | 5 | 0 | 10 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 40 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | Abdullah Muqdad Mawlood Alani | Akar Hassan Abdalqadir Abdalqadir |
Sri Lanka | 6 | 6 | 0 | 26 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 63 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | Chanakya Wijeratne | Ashwini Kumara Amarasinghe Pathiranalage |
Uruguay | 5 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 36 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vladimir Silva | Facundo Mendez |
Islande | 6 | 5 | 1 | 18 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 32 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | Marteinn Harðarson | Atli Fannar Franklín |
Luxembourg | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 46 | 81 | 0 | 0 | 1 | 2 | Pascal Zeihen | Bernard Felten |
Rwanda | 6 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 31 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | Samuella Kwizera | Emmanuel Nkundayezu |
Myanmar | 6 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | Htin Aung | Saw Win Maung |
Azerbaïdjan | 6 | 5 | 1 | 18 | 17 | 0 | 31 | 2 | 0 | 68 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | Toghrul Abbasov | Ismat Aghayev |
Équateur | 6 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 30 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jorge Chamaidan | Romnie Acosta |
Émirats arabes unis | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | Shaikha Mohamed Saeed Rashed Alsereidi | Abdulla Ahmed Jemei Alhadoury Alabdouli |
Côte d'Ivoire | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | Modeste Essoh | Aboubacar Camara |
Géorgie | 6 | 6 | 0 | 30 | 3 | 0 | 40 | 21 | 0 | 94 | 63 | 0 | 0 | 2 | 3 | George Chelidze | Givi Nadibaidze |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs.
Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster:
webmaster@imo-official.org.