◄ 24. MMO 1983 ►
Результаты страны • Индивидуальные результаты • Статистика
| Страна | Число участников в команде | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | Итог | Рейтинг | Награды | Руководитель | Заместитель руководителя | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | М | Ж | З | С | Б | |||||||||||
| Чехословакия | 6 | 6 | 28 | 24 | 29 | 35 | 21 | 5 | 142 | 8 | 1 | 1 | 3 | František Zítek | Júlia Lukátšová | |
| Нидерланды | 6 | 6 | 25 | 23 | 29 | 31 | 18 | 17 | 143 | 7 | 1 | 3 | 0 | Thijs Notenboom | Jan van de Craats | |
| Австрия | 6 | 6 | 19 | 7 | 7 | 4 | 0 | 8 | 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| Швеция | 6 | 6 | 16 | 3 | 13 | 9 | 0 | 6 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | Åke Samuelsson | Svante Janson | |
| Австралия | 6 | 6 | 11 | 10 | 20 | 24 | 14 | 7 | 86 | 19 | 0 | 1 | 2 | Jim Williams | Geoff Ball | |
| Алжир | 6 | 5 | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Бразилия | 6 | 5 | 1 | 77 | 20 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Болгария | 6 | 5 | 1 | 137 | 9 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| Великобритания | 6 | 5 | 1 | 121 | 11 | 0 | 3 | 1 | Robert Cranston Lyness | David Monk | ||||||
| Италия | 6 | 5 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Тунис | 6 | 5 | 1 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Финляндия | 6 | 5 | 1 | 103 | 13 | 0 | 0 | 3 | Juha Oikkonen | Matti Lehtinen | ||||||
| Югославия | 6 | 5 | 1 | 89 | 18 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| Бельгия | 6 | 6 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Вьетнам | 6 | 6 | 148 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| Венгрия | 6 | 6 | 170 | 3 | 0 | 4 | 2 | Endre Hódi | István Reiman | |||||||
| Греция | 6 | 6 | 96 | 17 | 0 | 0 | 3 | Georgios Koletsos | Dimitrios Kontogiannis | |||||||
| Германия | 6 | 6 | 212 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
| Германская Демократическая Республика | 6 | 6 | 117 | 12 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| Израиль | 6 | 6 | 97 | 16 | 0 | 0 | 5 | Joe Gillis | ||||||||
| Испания | 4 | 4 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | Ceferino Ruiz Garrido | Jordi Dou Mas de Xexás | |||||||
| Куба | 6 | 6 | 36 | 24 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Кувейт | 6 | 6 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Канада | 6 | 6 | 102 | 14 | 0 | 0 | 4 | Edward Barbeau | Geoffrey Butler | |||||||
| Колумбия | 6 | 6 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Люксембург | 2 | 2 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | Lucien Kieffer | ||||||||
| Марокко | 6 | 6 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Польша | 6 | 6 | 101 | 15 | 0 | 0 | 3 | Andrzej Mąkowski | Maciej Bryński | |||||||
| Румыния | 6 | 6 | 161 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Соединённые Штаты Америки | 6 | 6 | 171 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| Союз Советских Социалистических Республик | 6 | 6 | 169 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| Франция | 6 | 6 | 123 | 10 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
	
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки 
Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster: 
webmaster@imo-official.org.
    
