◄ 43. IMO 2002 ►
Länderergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Statistik
| Land | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | Delegationsleiter | Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | M | F | G | S | B | E | |||||||||||
| Finnland | 6 | 5 | 1 | 42 | 1 | 1 | 25 | 10 | 0 | 79 | 38 | 0 | 0 | 3 | 3 | Kerkko Luosto | Antti Honkela |
| Russland | 6 | 6 | 42 | 42 | 16 | 42 | 42 | 20 | 204 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jugoslawien | 6 | 4 | 2 | 41 | 39 | 2 | 16 | 16 | 0 | 114 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| Volksrepublik China | 6 | 6 | 41 | 41 | 24 | 42 | 42 | 22 | 212 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Indien | 6 | 5 | 1 | 40 | 40 | 11 | 37 | 27 | 1 | 156 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| Japan | 6 | 6 | 40 | 21 | 11 | 31 | 27 | 3 | 133 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| Slowakei | 6 | 5 | 1 | 39 | 27 | 4 | 36 | 13 | 0 | 119 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | Vojtech Bálint | Juraj Földes |
| Taiwan | 6 | 1 | 39 | 42 | 10 | 42 | 26 | 2 | 161 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
| Ungarn | 6 | 5 | 1 | 38 | 32 | 6 | 31 | 25 | 10 | 142 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | József Pelikán | Sándor Dobos |
| Islamische Republik Iran | 6 | 5 | 1 | 38 | 31 | 6 | 39 | 26 | 3 | 143 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | Yahya Tabesh | Omid Naghshineh Arimand |
| Deutschland | 6 | 6 | 38 | 26 | 17 | 31 | 21 | 11 | 144 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| USA | 6 | 6 | 38 | 34 | 10 | 24 | 34 | 31 | 171 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| Türkei | 6 | 6 | 37 | 37 | 6 | 32 | 23 | 0 | 135 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | Semih Koray | Azer Kerimov | |
| Tschechische Republik | 6 | 6 | 36 | 27 | 2 | 34 | 15 | 1 | 115 | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 | Jaromír Šimša | Jaroslav Zhouf | |
| Thailand | 6 | 2 | 35 | 25 | 4 | 34 | 25 | 0 | 123 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | Wicharn Lewkeeratiyutkul | Nattaphan Kittisin | |
| Polen | 6 | 6 | 35 | 32 | 6 | 31 | 14 | 5 | 123 | 21 | 0 | 4 | 1 | 1 | Marcin E. Kuczma | Rafał Łochowski | |
| Singapur | 6 | 6 | 34 | 31 | 3 | 27 | 12 | 5 | 112 | 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | Tiong Seng Tay | Manu Kapur | |
| Israel | 6 | 6 | 33 | 35 | 7 | 31 | 19 | 5 | 130 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | Shay Gueron | Shoni Dar | |
| Vereinigtes Königreich | 6 | 5 | 1 | 32 | 26 | 4 | 33 | 20 | 1 | 116 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | Geoff Smith | Richard Atkins |
| Brasilien | 6 | 5 | 1 | 32 | 39 | 4 | 28 | 19 | 1 | 123 | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| Vietnam | 6 | 1 | 32 | 41 | 18 | 35 | 40 | 0 | 166 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| Bulgarien | 6 | 6 | 32 | 40 | 11 | 34 | 36 | 14 | 167 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Sava Grozdev | Emil Kolev | |
| Schweden | 6 | 4 | 2 | 31 | 10 | 0 | 15 | 4 | 0 | 60 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Republik Korea | 6 | 6 | 31 | 36 | 9 | 42 | 37 | 8 | 163 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| Kanada | 6 | 5 | 1 | 30 | 25 | 11 | 42 | 29 | 5 | 142 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | Arthur Baragar | Naoki Sato |
| Frankreich | 6 | 6 | 30 | 38 | 4 | 36 | 18 | 1 | 127 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | Claude Deschamps | ||
| Hongkong | 6 | 4 | 2 | 29 | 31 | 8 | 32 | 18 | 2 | 120 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | Kin Yin Li | Kin Nam Chiang |
| Rumänien | 6 | 5 | 1 | 29 | 38 | 11 | 41 | 32 | 6 | 157 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | Mircea Becheanu | Bogdan Enescu |
| Südafrika | 6 | 4 | 2 | 29 | 29 | 2 | 19 | 11 | 0 | 90 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 | Nic Heideman | Dirk Laurie |
| Kasachstan | 6 | 6 | 29 | 42 | 4 | 24 | 34 | 0 | 133 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| Weißrussland | 6 | 2 | 2 | 28 | 38 | 2 | 36 | 27 | 4 | 135 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| Australien | 6 | 5 | 1 | 28 | 32 | 4 | 34 | 17 | 2 | 117 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | Angelo Di Pasquale | Daniel Mathews |
| Italien | 6 | 6 | 28 | 21 | 1 | 30 | 8 | 0 | 88 | 33 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| Neuseeland | 6 | 5 | 1 | 27 | 9 | 7 | 26 | 11 | 2 | 82 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Ukraine | 6 | 6 | 27 | 32 | 9 | 18 | 23 | 15 | 124 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Litauen | 6 | 6 | 24 | 10 | 1 | 34 | 3 | 2 | 74 | 42 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| Norwegen | 6 | 6 | 24 | 15 | 1 | 21 | 11 | 0 | 72 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Niederlande | 6 | 4 | 2 | 23 | 4 | 1 | 20 | 7 | 0 | 55 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | Jan Donkers | Johan Bosman |
| Dänemark | 6 | 5 | 1 | 23 | 13 | 0 | 12 | 5 | 0 | 53 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | Kai Neergård | Thomas Kragh |
| Moldawien | 6 | 6 | 22 | 12 | 1 | 17 | 6 | 2 | 60 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | Valeriu Baltag | Serghei Paschin | |
| Argentinien | 6 | 6 | 22 | 32 | 2 | 28 | 8 | 4 | 96 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Estland | 6 | 6 | 22 | 15 | 3 | 26 | 9 | 0 | 75 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Lettland | 6 | 6 | 21 | 14 | 0 | 30 | 8 | 2 | 75 | 40 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
| Spanien | 6 | 5 | 1 | 20 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 44 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | María Gaspar Alonso-Vega | Juan Manuel Conde Calero |
| Kuba | 6 | 1 | 20 | 27 | 1 | 23 | 7 | 0 | 78 | 39 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| Georgien | 6 | 5 | 1 | 19 | 40 | 0 | 16 | 9 | 0 | 84 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Mexiko | 6 | 6 | 19 | 21 | 1 | 13 | 13 | 0 | 67 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Belgien | 6 | 17 | 14 | 1 | 14 | 12 | 0 | 58 | 52 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Schweiz | 6 | 6 | 16 | 7 | 1 | 18 | 2 | 0 | 44 | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Kolumbien | 6 | 6 | 16 | 28 | 0 | 30 | 4 | 3 | 81 | 37 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| Mongolei | 6 | 14 | 31 | 2 | 28 | 6 | 1 | 82 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Nordmazedonien | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1 | 33 | 18 | 0 | 73 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Österreich | 6 | 6 | 13 | 15 | 2 | 13 | 7 | 0 | 50 | 56 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Slowenien | 6 | 5 | 1 | 11 | 13 | 1 | 15 | 6 | 0 | 46 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gregor Dolinar | Matjaž Željko |
| Kroatien | 6 | 5 | 1 | 11 | 21 | 0 | 27 | 11 | 0 | 70 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | Željko Hanjš | Mea Bombardelli |
| Island | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 15 | 10 | 0 | 36 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Griechenland | 6 | 2 | 9 | 21 | 2 | 22 | 8 | 0 | 62 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | Anargyros Fellouris | Efstratios Rappos | |
| Kirgisistan | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Portugal | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Raquel Caseiro | Sílvia Barbeiro |
| Malaysia | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 26 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Peru | 5 | 3 | 7 | 30 | 1 | 16 | 5 | 0 | 59 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Venezuela | 5 | 4 | 7 | 25 | 0 | 15 | 11 | 0 | 58 | 52 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Irland | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | Eugene Gath | Gordon Lessells | |
| Trinidad und Tobago | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 22 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bosnien und Herzegowina | 6 | 5 | 1 | 6 | 20 | 0 | 10 | 6 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Usbekistan | 6 | 1 | 6 | 32 | 2 | 14 | 6 | 0 | 60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Indonesien | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 19 | 9 | 0 | 38 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Puerto Rico | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 17 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sri Lanka | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | Upali Mampitiya | Ruwan Wickramarachchi | ||
| Macao | 6 | 1 | 1 | 21 | 1 | 20 | 7 | 0 | 50 | 56 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Philippinen | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 18 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Albanien | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 15 | 0 | 2 | 25 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Armenien | 6 | 1 | 1 | 19 | 0 | 9 | 4 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Paraguay | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Tunesien | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 22 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Marokko | 6 | 1 | 0 | 15 | 1 | 7 | 16 | 0 | 39 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Ecuador | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Republik Zypern | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 | 13 | 5 | 0 | 29 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aserbaidschan | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 23 | 6 | 0 | 37 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Guatemala | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luxemburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | Charles Leytem | Pascal Zeihen | |
| Turkmenistan | 6 | 1 | 0 | 26 | 0 | 13 | 6 | 0 | 45 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kuwait | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein.
Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster:
webmaster@imo-official.org.
