◄ 3a OIM 1961 ►
Resultados de país • Resultados individuales • Estadística
País | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todos | H | M | O | P | B | |||||||||||
Rumania | 8 | 6 | 197 | 3 | 0 | 1 | 1 | Gheorghe D. Simionescu | Ioan Muşat | |||||||
República Democrática Alemana | 8 | 6 | 2 | 146 | 5 | 0 | 0 | 1 | Herbert Titze | Johannes Gronitz | ||||||
Polonia | 8 | 8 | 203 | 2 | 1 | 0 | 0 | Mieczyslaw Czyżykowski | Edward Otto | |||||||
Hungría | 8 | 8 | 270 | 1 | 2 | 3 | 1 | Endre Hódi | Ferenc Késedi | |||||||
Checoslovaquia | 8 | 1 | 159 | 4 | 0 | 0 | 1 | Rudolf Zelinka | Petr Benda | |||||||
Bulgaria | 8 | 5 | 3 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | Alipi Mateev | Alexander Nikolov |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores.
Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster:
webmaster@imo-official.org.