◄ Indonésie ►
◄ 34ieme OIM 1993 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 15 | 70 | 4,17% | |
| Stevanus Marchelius | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 225 | 45,63% | |
| Charles ? | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 339 | 17,96% | |
| Sutriati ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 360 | 12,86% | |
| Antony Pranata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 360 | 12,86% | |
| Koredianto ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 1,70% | |
| Wijayanti Utari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 1,70% | |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

