Richard Luhtaru
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2019 | Estland | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 168 | 73,06% | Bronzemedaille |
2018 | Estland | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 27 | 111 | 81,45% | Silbermedaille |
2017 | Estland | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 115 | 81,43% | Silbermedaille |
2016 | Estland | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 312 | 48,25% | Ehrende Erwähnung |
2015 | Estland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 420 | 27,26% | Ehrende Erwähnung |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.