Andreas Stavrou
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2011 | Republik Zypern | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 428 | 24,02% | |
2012 | Republik Zypern | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 398 | 27,29% | Ehrende Erwähnung |
2014 | Republik Zypern | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 321 | 42,75% | Ehrende Erwähnung |
2013 | Republik Zypern | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 23 | 138 | 73,95% | Bronzemedaille |
2015 | Republik Zypern | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 22 | 76 | 86,98% | Silbermedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.